Richard Ferreira ⭐️
Web Admin Ride Leader
🎉 Joined SSC: 2 Feb 2026
Reflects South Side Cycles group rides only, not full Strava activity.
Rides
50
Total Distance
2,339km
Total Elevation
22,591m
Avg Speed
24.1km/h
Avg HR
136bpm
FTP
231W
🚴 That's 1.0 length of the Great Barrier Reef with SSC.
Next: length of the Nile
35%
⛰️ That's 2.1 climbs to a jet's cruising altitude with SSC.
Next: climb to the ozone layer
75%
🏅 Milestones
Rides with SSC
50+
Distance with SSC
2,000km+
Fastest Avg Pace
29.5 km/h
Longest Ride
108.7km
🏆 Trophy Case
Early Adopter
2 Jul 2026
SSC's First Birthday Ride
26 Jun 2026
🤝 Rides With
Counts rides you both finished in the same pace group, so sharing a start line and then riding in different groups doesn't count.
| Rider | Rides Together | Km Together |
|---|---|---|
| 22 | 1,024.3 km | |
| 14 | 626.9 km | |
| 13 | 654.0 km | |
| 11 | 483.4 km | |
| 11 | 614.4 km | |
| 10 | 475.0 km | |
| 9 | 449.6 km | |
| 8 | 329.7 km | |
| 8 | 343.9 km | |
| 7 | 276.8 km |
📖 Ride History
Ride and Distance shown here. Tap a ride for its full stats.
| Ride | Distance | Avg speed | Avg HR | Avg NP | IF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday WeWu27 Mar | 36.2 km | 25.8 km/h | 131 bpm | — | — | |
Avg speed25.8 km/h Avg HR131 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Chappies Bliss25 Mar | 46.7 km | 21.4 km/h | 129 bpm | — | — | |
Avg speed21.4 km/h Avg HR129 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Monday Confidence Cruise23 Mar | 23.0 km | 18.8 km/h | 113 bpm | — | — | |
Avg speed18.8 km/h Avg HR113 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Chappies Bliss18 Mar | 46.3 km | 23.2 km/h | 130 bpm | — | — | |
Avg speed23.2 km/h Avg HR130 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Monday Confidence Cruise16 Mar | 20.1 km | 19.1 km/h | 118 bpm | — | — | |
Avg speed19.1 km/h Avg HR118 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Friday WeWu13 Mar | 36.2 km | 22.9 km/h | 129 bpm | — | — | |
Avg speed22.9 km/h Avg HR129 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Chappies Bliss11 Mar | 28.3 km | 20.7 km/h | 138 bpm | — | — | |
Avg speed20.7 km/h Avg HR138 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Cape Town Cycle Tour 20268 Mar | 108.7 km | 20.6 km/h | 141 bpm | — | — | |
Avg speed20.6 km/h Avg HR141 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Friday WeWu6 Mar | 20.0 km | 20.0 km/h | 132 bpm | — | — | |
Avg speed20.0 km/h Avg HR132 bpm Avg NP— IF— | ||||||
| Monday Confidence Cruise2 Mar | 18.2 km | 20.9 km/h | — | — | — | |
Avg speed20.9 km/h Avg HR— Avg NP— IF— | ||||||
← Newer
Page 3 of 3